Description
Technical
Design Specification | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
Mechanical Classifications* | Impact = Level 8, Retention = Class B |
Enclosure Protection | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
ATEX Certificate | SIRA13ATEX1072X, SIRA13ATEX4078X |
Code of Protection | II 2G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc, IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
Compliance Standards | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IECEx Certificate | IECEx SIR 13.0027X, IECEx SIM 14.0008X |
Code of Protection | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb |
Compliance Standards | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
EAC Certificate | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
CCOE / PESO (India) Certificate | P333688 |
NEPSI Certificate | GYJ13.1140X, GYJ13.1282X |
INMETRO Approval | TÜV 12.2073X |
RETIE Approval | 03866 |
Marine Approvals | LRS: 01/00172, ABS: 14-LD234401A-4-PDA |
Ingress Protection Rating ** | IP66, IP67 & IP68 |
Deluge Protection Compliance | DTS01 : 91 |
Cable Gland Material | Electroless Nickel Plated Brass, Brass, Stainless Steel, Aluminium |
Seal Material | CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer / RapidEx Barrier Compound |
Cable Type | Unarmoured |
Armour Clamping | Detachable Resin Tube / Cone & AnyWay Universal Clamping Ring |
Sealing Technique | Unique CMP ‘LRS’ Outer Seal (Load Retention Seal) |
Sealing Area(s) | RapidEx Resin Barrier & Cable Outer Sheath |
Optional Accessories | Locknuts, Earth Tags, Serrated Washers, Entry Thread Seals, Shrouds,Ingress Discs |
Optional Installation Tools | Spanners |
Product Table
Metric
Cable Gland Size | Minimum Entry Thread (Metric) “C” | Minimum Thread Length “E” | Diameter Over Conductors “A” | Max Number of Cores | Overall Cable Diameter “B” | Nominal Hose Bore Ø “H” | Across Flats “D” | Across Corners “D” | Nominal * Protrusion Length Without Hose Connection “F” | Hose Connection Length “G” | Overall Length “E” + “F” + “G” * | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) | |||
Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | |||||||||||
20S16 | M20 | 15.0 | 8.6 | 11 | 3.1 | 8.6 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 51.1 | 16.0 | 82.5 | 20S16 | PXSS2KREXHC13 | 1RA | PVC06 | 0.22 |
20S16 | M20 | 15.0 | 8.6 | 11 | 3.1 | 8.6 | 16.0 | 30.0 | 33.0 | 51.1 | 16.0 | 82.5 | 20S16 | PXSS2KREXHC16 | 1RA | PVC06 | 0.22 |
20S | M20 | 15.0 | 11.7 | 11 | 6.1 | 11.7 | 16.0 | 30.0 | 33.0 | 49.3 | 16.0 | 82.5 | 20S | PXSS2KREXHC16 | 1RA | PVC06 | 0.22 |
20 | M20 | 15.0 | 12.6 | 11 | 6.5 | 14.0 | 19.0 | 30.0 | 33.0 | 50.0 | 20.0 | 86.9 | 20 | PXSS2KREXHC19 | 1RA | PVC06 | 0.22 |
25 | M25 | 15.0 | 17.5 | 21 | 11.1 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 39.6 | 55.3 | 27.0 | 98.8 | 25 | PXSS2KREXHC25 | 1RA | PVC09 | 0.36 |
32 | M32 | 15.0 | 23.6 | 38 | 17.0 | 26.3 | 32.0 | 41.0 | 45.1 | 55.6 | 33.0 | 105.2 | 32 | PXSS2KREXHC32 | 1RA | PVC10 | 0.45 |
40 | M40 | 15.0 | 30.0 | 59 | 22.0 | 32.1 | 38.0 | 50.0 | 55.0 | 56.3 | 41.0 | 114.1 | 40 | PXSS2KREXHC38 | 1RA | PVC13 | 0.65 |
50S | M50 | 15.0 | 36.6 | 89 | 29.5 | 38.2 | 51.0 | 60.0 | 66.0 | 57.3 | 54.0 | 128.5 | 50S | PXSS2KREXHC51 | 1RA | PVC18 | 1.07 |
50 | M50 | 15.0 | 41.0 | 89 | 35.6 | 44.0 | 51.0 | 60.0 | 66.0 | 62.2 | 54.0 | 132.1 | 50 | PXSS2KREXHC51 | 1RA | PVC18 | 0.95 |
63S | M63 | 15.0 | 47.9 | 115 | 40.1 | 49.9 | 63.0 | 70.1 | 77.1 | 63.0 | 70.0 | 150.1 | 63S | PXSS2KREXHC63 | 1RA | PVC21 | 1.73 |
63 | M63 | 15.0 | 53.7 | 115 | 47.2 | 55.9 | 63.0 | 75.0 | 82.5 | 65.0 | 70.0 | 152.6 | 63 | PXSS2KREXHC63 | 1RA | PVC23 | 1.43 |
75S | M75 | 15.0 | 59.9 | 140 | 52.8 | 61.9 | 76.0 | 80.4 | 88.4 | 65.6 | 91.5 | 174.6 | 75S | PXSS2KREXHC76 | 1RA | PVC26 | 2.50 |
75 | M75 | 15.0 | 64.3 | 140 | 59.1 | 67.9 | 76.0 | 85.0 | 93.5 | 63.7 | 91.5 | 177.4 | 75 | PXSS2KREXHC76 | 1RA | PVC27 | 1.96 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |
Imperial
Cable Gland Size | Minimum Entry Thread (Metric) “C” | Minimum Thread Length “E” | Diameter Over Conductors “A” | Max Number of Cores | Overall Cable Diameter “B” | Nominal Hose Bore Ø “H” | Across Flats “D” | Across Corners “D” | Nominal * Protrusion Length Without Hose Connection “F” | Hose Connection Length “G” | Overall Length “E” + “F” + “G” * | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Ozs) | |||
Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | |||||||||||
20S16 | M20 | 0.59 | 0.34 | 11 | 0.12 | 0.34 | 0.51 | 1.18 | 1.30 | 2.01 | 0.63 | 3.25 | 20S16 | PXSS2KREXHC13 | 1RA | PVC06 | 7.76 |
20S16 | M20 | 0.59 | 0.34 | 11 | 0.12 | 0.34 | 0.63 | 1.18 | 1.30 | 2.01 | 0.63 | 3.25 | 20S16 | PXSS2KREXHC16 | 1RA | PVC06 | 7.76 |
20S | M20 | 0.59 | 0.46 | 11 | 0.24 | 0.46 | 0.63 | 1.18 | 1.30 | 1.94 | 0.63 | 3.25 | 20S | PXSS2KREXHC16 | 1RA | PVC06 | 7.76 |
20 | M20 | 0.59 | 0.50 | 11 | 0.26 | 0.55 | 0.75 | 1.18 | 1.30 | 1.97 | 0.79 | 3.42 | 20 | PXSS2KREXHC19 | 1RA | PVC06 | 7.76 |
25 | M25 | 0.59 | 0.69 | 21 | 0.44 | 0.79 | 0.98 | 1.42 | 1.56 | 2.18 | 1.06 | 3.89 | 25 | PXSS2KREXHC25 | 1RA | PVC09 | 12.70 |
32 | M32 | 0.59 | 0.93 | 38 | 0.67 | 1.04 | 1.26 | 1.61 | 1.78 | 2.19 | 1.30 | 4.14 | 32 | PXSS2KREXHC32 | 1RA | PVC10 | 15.87 |
40 | M40 | 0.59 | 1.18 | 59 | 0.87 | 1.26 | 1.50 | 1.97 | 2.17 | 2.22 | 1.61 | 4.49 | 40 | PXSS2KREXHC38 | 1RA | PVC13 | 22.93 |
50S | M50 | 0.59 | 1.44 | 89 | 1.16 | 1.50 | 2.01 | 2.36 | 2.60 | 2.26 | 2.13 | 5.06 | 50S | PXSS2KREXHC51 | 1RA | PVC18 | 37.74 |
50 | M50 | 0.59 | 1.61 | 89 | 1.40 | 1.73 | 2.01 | 2.36 | 2.60 | 2.45 | 2.13 | 5.20 | 50 | PXSS2KREXHC51 | 1RA | PVC18 | 33.51 |
63S | M63 | 0.59 | 1.89 | 115 | 1.58 | 1.96 | 2.48 | 2.76 | 3.04 | 2.48 | 2.76 | 5.91 | 63S | PXSS2KREXHC63 | 1RA | PVC21 | 61.02 |
63 | M63 | 0.59 | 2.11 | 115 | 1.86 | 2.20 | 2.48 | 2.95 | 3.25 | 2.56 | 2.76 | 6.01 | 63 | PXSS2KREXHC63 | 1RA | PVC23 | 50.44 |
75S | M75 | 0.59 | 2.36 | 140 | 2.08 | 2.44 | 2.99 | 3.17 | 3.48 | 2.58 | 3.60 | 6.87 | 75S | PXSS2KREXHC76 | 1RA | PVC26 | 88.19 |
75 | M75 | 0.59 | 2.53 | 140 | 2.33 | 2.67 | 2.99 | 3.35 | 3.68 | 2.51 | 3.60 | 6.98 | 75 | PXSS2KREXHC76 | 1RA | PVC27 | 69.14 |
Dimensions displayed in inches unless otherwise stated |