Products > 777 Insulated Adaptor

777 Insulated Adaptor

Available in brass, nickel plated brass, aluminium, stainless steel

Insulated Adaptor, Globally Approved, Explosive Atmosphere Cable / Conduit Accessory

• Isolates metallic Cable Glands from equipment
• Essential in areas of high electromagnetic noise
• Particularly relevant in power plants
• General purpose / industrial version available
• Can be supplied with thread conversion
• -60°C to +130°C
• Globally marked, IECEx, ATEX & cCSAus

Description

Product Selection Table

 

Ordering Reference
Type A
Ordering Reference
Type B
Male Thread Size ‘A’Minimum Thread Length ‘E’Female Thread Size ‘B’ (Type A)Female Thread Size “B” (Type B)Maximum Bore Diameter ‘C’Normal Protrusion Length ‘F’ (Type A)Nominal Protrusion Length “G” (Type B)Across Flats
‘D’
Across Corners
‘D’
777DAM2M2777DBM2M2M20 X 1.515.0M20 X 1.5M20 X 1.514.037.826.736.039.6
777DAM3M3777DBM3M3M25 X 1.515.0M25 X 1.5M25 X 1.520.036.227.246.050.6
777DAM4M4777DBM4M4M32 X 1.515.0M32 X 1.5M32 X 1.526.335.726.755.060.5
777DAM5M5777DBM5M5M40 X 1.515.0M40 X 1.5M40 X 1.532.135.726.770.177.1
777DAM6M6777DBM6M6M50 X 1.515.0M50 X 1.5M50 X 1.544.236.726.780.088.0
777DAM7M7777DBM7M7M63 X 1.515.0M63 X 1.5M63 X 1.553.038.232.2100.0110.0
777DAM8M8777DBM8M8M75 X 1.515.0M75 X 1.5M75 X 1.564.841.231.2110.0123.0
777DAM9M9777DBM9M9M90 X 2.024.0M90 X 2.0M90 X 2.079.352.747.2132.2135.5
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated

 

Download Spec Sheet

Download

Product Selection Table

 

Ordering Reference
Type A
Ordering Reference
Type B
Male Thread Size ‘A’Minimum Thread Length ‘E’Female Thread Size ‘B’ (Type A)Female Thread Size “B” (Type B)Maximum Bore Diameter ‘C’Normal Protrusion Length ‘F’ (Type A)Nominal Protrusion Length “G” (Type B)Across Flats
‘D’
Across Corners
‘D’
777DAM2M2777DBM2M2M20 X 1.515.0M20 X 1.5M20 X 1.514.037.826.736.039.6
777DAM3M3777DBM3M3M25 X 1.515.0M25 X 1.5M25 X 1.520.036.227.246.050.6
777DAM4M4777DBM4M4M32 X 1.515.0M32 X 1.5M32 X 1.526.335.726.755.060.5
777DAM5M5777DBM5M5M40 X 1.515.0M40 X 1.5M40 X 1.532.135.726.770.177.1
777DAM6M6777DBM6M6M50 X 1.515.0M50 X 1.5M50 X 1.544.236.726.780.088.0
777DAM7M7777DBM7M7M63 X 1.515.0M63 X 1.5M63 X 1.553.038.232.2100.0110.0
777DAM8M8777DBM8M8M75 X 1.515.0M75 X 1.5M75 X 1.564.841.231.2110.0123.0
777DAM9M9777DBM9M9M90 X 2.024.0M90 X 2.0M90 X 2.079.352.747.2132.2135.5
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated