Description
GROUNDING LOCKNUTS WITH GROUNDING TERMINAL / LAY-IN LUG
| GROUNDING LOCKNUTS WITH GROUNDING TERMINAL | ||||||
| ORDERING REFERENCE WITH GROUNDING TERMINAL | THREAD DIAMETER METRIC | MINIMUM THICKNESS | ACROSS FLATS DIMENSION | ACROSS CORNERS DIAMETER | ||
| STANDARD NICKEL PLATED BRASS | OPTIONAL STAINLESS STEEL | OPTIONAL ALUMINUM | ||||
| 20GRLN5 | 20GRLN4 | 20GRLN1 | M20 | 0.48 | 1.2 | 1.32 |
| 25GRLN5 | 25GRLN4 | 25GRLN1 | M25 | 0.48 | 1.48 | 1.63 |
| 32GRLN5 | 32GRLN4 | 32GRLN1 | M32 | 0.48 | 1.81 | 1.99 |
| 40GRLN5 | 40GRLN4 | 40GRLN1 | M40 | 0.48 | 2.05 | 2.25 |
| 50GRLN5 | 50GRLN4 | 50GRLN1 | M50 | 0.48 | 2.36 | 2.6 |
| 63GRLN5 | 63GRLN4 | 63GRLN1 | M63 | 0.48 | 2.76 | 3.03 |
| 75GRLN5 | 75GRLN4 | 75GRLN1 | M75 | 0.48 | 3.54 | 3.9 |
| 90GRLN5 | 90GRLN4 | 90GRLN1 | M90 | 0.48 | 4.33 | 4.76 |
| 100GRLN5 | 100GRLN4 | 100GRLN1 | M100 | 0.48 | 4.84 | 5.33 |
| 115GRLN5 | 115GRLN4 | 115GRLN1 | M115 | 0.48 | 5.24 | 5.76 |
| Dimensions shown are in inches unless otherwise stated | ||||||

