Description

Product Selection Table
| RapidEx Example Ordering Reference | Epoxy Compound Example Ordering Reference | First Thread Size | Second Thread Size |
| PX789REX1EXDM2M25 | PX789DM2M25 | M20 X 1.5 | M20 X 1.5 |
| PX789REX1EXDM3M35 | PX789DM3M35 | M25 X 1.5 | M25 X 1.5 |
| PX789REX1EXDM4M45 | PX789DM4M45 | M32 X 1.5 | M32 X 1.5 |
| PX789REX1EXDM5M55 | PX789DM5M55 | M40 X 1.5 | M40 X 1.5 |
| PX789REX1EXDT1T15 | PX789DT1T15 | ½” | ½” |
| PX789REX1EXDT2T25 | PX789DT2T25 | ¾” | ¾” |
| PX789REX1EXDT1M25 | PX789DT1M25 | ½” | M20 X 1.5 |
| PX789REX1EXDT2M35 | PX789DT2M35 | ¾” | M25 X 1.5 |
| Dimensions displayed in inches unless otherwise stated | |||
| Alternative threads available | |||
